通知公告
北京大学口腔医院2013年毕业生接收计划
46
招聘条件:1、2013年应届毕业生;2、应聘者毕业时需按时取得学位,否则不予接收;3、请提交附件中标准简历电子版一份。
| 2013年科室接收毕业生计划(代理制) | ||||||||||||
| 科室 | 主系列 | 非主系列 | ||||||||||
| 专业 | 科研博 | 临床博 | 科研硕 | 临床硕 | 八年制 | 七年制 | 专业 | 博士 | 硕士 | 本科 | 合计 | |
| 特诊科 | 口腔外科 | 1 | 或1 | 护理 | 1 | 4 | ||||||
| 种植 | 1 | 或1 | ||||||||||
| 牙体牙髓 | 1 | 或1 | ||||||||||
| 牙体牙髓科 | 牙体牙髓 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 修复科 | 修复 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 基础医学 | 1 | |||||||||||
| 口腔预防科 | 口腔预防 | 2 | 2 | |||||||||
| 种植科 | 种植 | 1 | 1 | |||||||||
| 牙周科 | 牙周病学 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
| 儿科 | 儿童口腔 | 1 | 4 | |||||||||
| 牙体牙髓 | 或1 | |||||||||||
| 牙周病学 | 或1 | |||||||||||
| 正畸 | 或1 | |||||||||||
| 正畸科 | 正畸 | 4 | 2 | 6 | ||||||||
| 外科 | 口腔颌面外科学 | 3 | 7 | |||||||||
| 口腔医学 | 4 | |||||||||||
| 急诊 | 牙体牙髓 | 1 | 或1 | 3 | ||||||||
| 牙周病学 | 1 | 或1 | ||||||||||
| 儿童口腔 | 1 | 或1 | ||||||||||
| 综合科 | 牙周病学 | 1 | 或1 | 3 | ||||||||
| 牙体牙髓 | 1 | 或1 | ||||||||||
| 修复 | 1 | 或1 | ||||||||||
| 综合二科 | 口腔医学 | 2 | 2 | |||||||||
| 科研处中心实验室 | 1 | 1 | ||||||||||
| 科研处 | 医学或文史哲或管理 | 或1 | 或1 | 1 | 1 | |||||||
| 临床药理实验机构 | 口腔或药学 | 1 | 或1 | 或1 | 或1 | 或1 | 1 | |||||
| 麻醉科 | 麻醉 | 1 | 或1 | 1 | ||||||||
| 检验科 | 检验 | 1 | 1 | |||||||||
| 护理部 | 护理 | 2 | 3 | 5 | ||||||||
| 院长党委办公室 | 计算机技术 | 2 | 2 | |||||||||
| 医务处 | 公卫或医院管理 | 1 | 或1 | 1 | ||||||||
| 财务处 | 会计 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 口腔医学计算机应用中心 | 口腔医学 | 1 | 机电、软件、生物医学工程 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| 材料研究室 | 生物材料 | 1 | 化学或材料 | 1 | 2 | |||||||
| 教育处 | 教育技术 | 2 | 2 | |||||||||
| 营养室 | 临床营养 | 1 | 或1 | 1 | ||||||||
| 一门诊 | 修复 | 或1 | 或2 | 4 | 会计 | 1 | 21 | |||||
| 牙周 | 或1 | 4 | ||||||||||
| 牙体 | 或3 | 或3 | 4 | |||||||||
| 儿科 | 1 | 2 | 2 | |||||||||
| 种植 | 或1 | 或1 | 或2 | |||||||||
| 正畸 | 2 | |||||||||||
| 外科 | ||||||||||||











我想进修
环境信息公开
招聘信息
临床实验者招募
急诊就医
我想住院
结果查询
我想表扬
意见反馈